Save -7%
$52.35
$56.50
APURO ! SOLAMENTE
7 QUEDABAN EN ALMACENAJE.
Share
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security
FREE SHIPPING
WORLDWIDE
BIG SAVING ON
WEEKENDS
24H SUPPORT
CONTACT US
Especificaciones
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidad | 500 GB |
Lectura/escritura secuencial1 | 3.500/2.100 MB/s |
Resistencia (Total de bytes escritos)3 | 500 GB – 160 TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.500.000 horas |
Garantía y asistencia4 | Garantía limitada de 3 años con asistencia técnica gratuita |
SSD 500GB NV2 DIS...
Save -7%
$52.35
$56.50